Historique timeseries & OTA
Stockage optimisé TimescaleDB avec rétention configurable, navigation temporelle, exports CSV/Excel et gestion des mises à jour firmware.
ESP-A1F3 · Température (°C)
Dernières mesures brutes
| Timestamp | Appareil | Métrique | Valeur |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 11:58:04 | ESP-A1F3 | temperature | 22.66 °C |
| 13/07/2026 11:57:34 | ESP-A1F3 | temperature | 20.76 °C |
| 13/07/2026 11:57:04 | ESP-A1F3 | temperature | 22.48 °C |
| 13/07/2026 11:56:34 | ESP-A1F3 | temperature | 23.36 °C |
| 13/07/2026 11:56:04 | ESP-A1F3 | temperature | 20.96 °C |
| 13/07/2026 11:55:34 | ESP-A1F3 | temperature | 23.03 °C |
| 13/07/2026 11:55:04 | ESP-A1F3 | temperature | 22.61 °C |
| 13/07/2026 11:54:34 | ESP-A1F3 | temperature | 23.25 °C |
| 13/07/2026 11:54:04 | ESP-A1F3 | temperature | 24.85 °C |
| 13/07/2026 11:53:34 | ESP-A1F3 | temperature | 24.34 °C |
| 13/07/2026 11:53:04 | ESP-A1F3 | temperature | 24.91 °C |
| 13/07/2026 11:52:34 | ESP-A1F3 | temperature | 25.05 °C |
API REST disponible : GET /api/v1/devices/ESP-A1F3/timeseries?from=…&to=…
Mises à jour firmware (OTA) — déploiement progressif
agri-sensor v2.4.1déployé
148 / 148 appareils · 10/07/2026100%
coldchain-tracker v1.9.3en cours
78 / 92 appareils · 13/07/202685%
hvac-ctrl v4.2.2déployé
64 / 64 appareils · 08/07/2026100%
water-node v1.5.0planifié
0 / 37 appareils · 15/07/20260%